Was macht einen Standort wirklich attraktiv? Welche Faktoren sind entscheidend, um langfristig Erfolg zu sichern und Lebensqualität zu genießen?
Die Entscheidung, wo Sie sich niederlassen oder arbeiten möchten, hängt von vielen Faktoren ab: Eine hervorragende Infrastruktur, die Nähe zu wichtigen Märkten und Kunden, eine starke Wirtschaft und die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte sind nur einige der wesentlichen Kriterien. Mössingen vereint all diese Aspekte und bietet damit eine ideale Basis für nachhaltiges Wachstum und Erfolg.
Dank hervorragender Verkehrsanbindungen, einem dynamischen Geschäftsumfeld und hochqualifizierten Bildungseinrichtungen ist Mössingen nicht nur ein erstklassiger Standort für Unternehmen, sondern auch für Fachkräfte, die eine hohe Lebensqualität und vielversprechende berufliche Perspektiven suchen.
Strukturdaten zum Standort Mössingen
| Bevölkerung | 2021 | 2022 | 2023 |
| Gesamtbevölkerung | 20.567 | 20.900 | 20.979 |
| Bevölkerungsdichte | 411 EW/km² | 418 EW/km² | 419 EW/km |
| Beschäftigung | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zahl der Betriebe mit Beschäftigten in Mössingen | 894 | 895 | * |
| Abhängig Beschäftigte | 6.882 | 6.983 | * |
| davon sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 5.529 | 5.621 | * |
| davon geringfügig entlohnte Beschäftigte | 1.354 | 1.363 | * |
| Pendlergruppen | 2021 | 2022 | 2023 |
| Einpendler/innen | 4.666 | 4.779 | 4.858 |
| Auspendler/innen | 7.631 | 7.814 | 7.767 |
| Innerörtlich Pendelnde | 3.419 | 3.407 | 3.469 |
| Einzelhandel | 2021 | 2022 | 2023 |
| Einzelhandels-Kaufkraft | 152,1 Mio. € | 156,4 Mio. € | |
| je Einwohner/in | 7.474 € | ||
| Einzelhandelsumsatz | 132,3 Mio. € | 143,5 Mio. € | |
| Einzelhandelsumsatz je Einwohner/in | 6.860 € | ||
| Umsatzkennziffer | 109 | ||
| Zentralititätskennziffer | 108,9 | ||
| Kaufkraftbindungsquote | 92 % | ||
| Tourismus | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anzahl Beherbungsbetriebe ** |
7 | 5 | 6 |
| Schlafgelegenheiten | 264 | 213 | 254 |
| Anzahl Übernachtungen insgesamt | 16.335 | 19.718 | 23.514 |
| Auslastung Schlafgelegenheiten | 18,6 % | 25,5 % | 26,4 % |
| Realsteuerhebesätze | 2021 | 2022 | 2023 |
| Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke | 320 | 320 | 320 |
| Grundsteuer B für die übrigen Grundstücke | 380 | 380 | 380 |
| Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 |
* noch nicht veröffentlichte Zahlen (Stand 01/2025)
** Beherbergungsbetriebe mit mind. 10 Schlafgelegenheiten/Stellplätzen
Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Pendleratlas Deutschland - Statistische Ämter der Länder, IHK Reutlingen
Weitere Informationen und Statistiken
Zahlen & Fakten des Bürgerservice